Kadra

Skład drużyny

Bramkarze

Nr. Imię i nazwisko Kraj Data ur. Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
1 Piszczek Rafał Polska 1992 9 0 0 0 0
97 Kozak Krystian Polska 1997 13 0 0 0 0
98 Zając Paweł Polska 1992 4 0 0 0 0
99 Niemczyk Dominik Polska 1999 8 0 0 0 0

Zawodnicy z pola

Nr. Imię i nazwisko Kraj Data ur. Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
Denis Warzybok 2 0 0 0 0
Gąsior Michał 6 1 0 0 0
3 Hady Paweł Polska 1996 13 11 0 0 0
5 Lutsiv Andriy Ukraina 1974 6 2 1 1 1
7 Zasadny Mateusz Polska 1992 2 0 0 0 0
10 Skowron Łukasz Polska 1993 9 2 2 1 0
12 Moszczyński Karol Polska 1996 15 7 0 0 0
13 Brocki Sebastian Polska 1988 10 11 1 1 0
14 Krawczyk Łukasz Polska 1981 11 4 2 0 0
15 Depta Ireneusz Polska 1996 12 3 1 2 0
17 Codello Piotr Polska 1990 14 3 0 1 0
18 Przybyło Bartłomiej Polska 1992 15 6 1 3 0
19 Fedan Sebastian Polska 1991 12 3 1 3 0
22 Wdowik Jakub Polska 1995 15 2 0 3 0
23 Gąsior Maksym Polska 2002 2 0 0 0 0
40 Starzewski Sebastian Polska 1988 8 0 0 0 0

Sponsorzy

Sponsorzy strategiczni

Sponsorzy złoci

Sponsorzy srebrni

Sponsorzy brązowi

Partnerzy premium

Partnerzy