Zgłoszenia drużyn należy przesyłać na adres: futsal@heiro.pl
Drużyny / Teams (27-11-2019) – 30 / 30 oraz 12/12
wstępna lista. Zespoły zostaną zatwierdzone po uregulowaniu opłaty za grę w turnieju.
Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe RAF Heiro:
Volkswagen Bank, 74 2130 0004 2001 0410 5094 0001
| Drużyna / Team | Kraj Country |
Występy HFC | Poprzednia edycja / Last edition | |
| 1 | Heiro Rzeszów (gospodarz) | POL | 11 | 1/4 |
| 2 | Bongo Opole | POL | 7 | 1/8 |
| 3 | Florian Warszawa | POL | debiutant | – |
| 4 | ISS Lublin | POL | 5 | 1/8 |
| 5 | Poker Team Lublin | POL | 7 | 1/4 |
| 6 | AC Villám Futsal Budapest | HUN | 3 | Grupa / Group stage |
| 7 | Kormed Lubaczów | POL | 2 | 2 |
| 8 | AKS Grzybowice Zabrze | POL | debiutant | – |
| 9 | Serwatka Futsal Team Żabno | POL | debiutant | – |
| 10 | Rzezawa Team | POL | 1 | Grupa / Group stage |
| 11 | Soccer Calcio Łódź | POL | 3 | – |
| 12 | FM Karpatia Medzilaborce | SVK | debiutant | – |
| 13 | FC Romantyk Sambor | UKR | debiutant | – |
| 14 | FC Lambada Siepraw | POL | 4 | Grupa / Group stage |
| 15 | Irex Gaz Chorzów | POL | 3 | 1 / Winners |
| 16 | Sympatyczni Nisko | POL | debiutant | – |
| 17 | Shadows Stars Zakliczyn | POL | 1 | Grupa / Group stage |
| 18 | Alex Zakliczyn | POL | 2 | Grupa / Group stage |
| 19 | NG Metal Kulykiv | UKR | debiutant | – |
| 20 | KS Zdrój Horyniec-Zdrój | POL | debiutant | – |
| 21 | KS Zaczernie Futsal | POL | 4 | 3 |
| 22 | Zakłady Mechaniczne Tarnów | POL | 1 | 1/8 |
| 23 | Solidarność PZL Świdnik | POL | 1 | Grupa / Group stage |
| 24 | Dentim Clinic Katowice | POL | 1 | 1/4 |
| 25 | Polonia Rzeszów | POL | 3 | |
| 26 | Sengam Sport Football Team Zawiercie | POL | debiutant | – |
| 27 | Budoserwis Chorzów | POL | 3 | – |
| 28 | Gryf Borzęcin | POL | 1 | 1/8 |
| 29 | Rekiny Tarnów | POL | 1 | Grupa / Group stage |
| 30 | Agroserwis Opatów | POL | 2 |
Dodatkowe miejsca:
| Drużyna / Team | ||||
| 1 | 1. z turnieju kwalifikacyjnego | |||
| 2 | 2. z turnieju kwalifikacyjnego | |||
Kwalifikacje do turnieju głównego (maksymalnie 12 drużyn !)
Wpisowe 250 złotych. Awans do niedzielnej fazy grupowej (grupa G lub H) wywalczy 1 i 2 drużyna w turnieju !
Mecze planowane w czasie 2 x 10 minut.
Hala w Tyczynie k. Rzeszowa (ul. Grunwaldzka)
Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe RAF Heiro:
Volkswagen Bank, 74 2130 0004 2001 0410 5094 0001
Harmonogram eliminacji: http://futsal.heiro.pl/harmonogram-12-heiro-futsal-cup-2019-eliminacje/
| Drużyna / Team | Kraj Country |
Występy HFC | Poprzednia edycja / Last edition | |
| 1 | Lychee Rzeszów | POL | debiutant | – |
| 2 | Czerwoni Cewków | POL | 1 | Grupa / Group stage |
| 3 | SPEC Stal Łańcut | POL | debiutant | – |
| 4 | SMD LED Rzeszów | POL | 3 | 1/8 |
| 5 | Emeryci Rzeszów | POL | debiutant | – |
| 6 | Allefan.pl Szarotka Rzeszów | POL | 4 | – |
| 7 | KS Beerlovers Rzeszów | POL | debiutant | – |
| 8 | Tech Project Jarosław | POL | 1 | Grupa / Group stage |
| 9 | Reprezentacja Polski Niesłyszących | POL | debiutant | – |
| 10 | AZS WSPiA RzSW Futsal Rzeszów | POL | debiutant | – |
| 11 | Sportmossimo.pl Tarnów | POL | debiutant | – |
| 12 | Dream Team Laszki | POL | debiutant | – |
Start rozgrywek 14.12.2019 , godzina 9:00
Finał zaplanowany na godzinę: 19:00
Hala: Tyczyn, Grunwaldzka 31
