Terminarz Heiro Futsal Cup

Tabela Heiro Futsal Cup, grupa A - 2018

1 Zaczernie Futsal Team 3 9
2 ISS Lublin 3 6
3 Tech-Project Jarosław 3 3
4 AC Villám Focisuli es Futsal Club (HUN) 3 0

Tabela Heiro Futsal Cup, grupa B - 2018

1 Poker Team Lublin 3 5
2 Bongo Opole 3 5
3 Karpatia Zaczernie 3 5
4 Czerwoni Cewków 3 0

Tabela Heiro Futsal Cup, grupa C - 2018

1 Dentim Clinic Katowice 3 9
2 FC Zynderek Łódź 3 6
3 Engerau Boys Bratysława (SVK) 3 3
4 Rekiny Tarnów 3 0

Tabela Heiro Futsal Cup, grupa D - 2018

1 Milwakuee Team Olsztyn 3 7
2 Gryf Borzęcin 3 7
3 Shadow Star Zakliczyn 3 3
4 DWF Multigastro Krosno 3 0

Tabela Heiro Futsal Cup, grupa E - 2018

1 Heiro Rzeszów 3 9
2 MFC Zdwych Lwów (UKR) 3 4
3 Rzezawa Team Rzezawa 3 4
4 FC Lambada Siepraw 3 0

Tabela Heiro Futsal Cup, grupa F - 2018

1 Irex Gaz Chorzów 3 9
2 PZL Solidarność Świdnik 3 6
3 Alex Zakliczyn 3 3
4 Partizan Bardejov (SVK) 3 0

Tabela Heiro Futsal Cup, grupa G - 2018

1 Kormed Lubaczów 3 9
2 Zakłady Mechaniczne Tarnów 3 6
3 Prografix Dębica 3 3
4 Westovia Tarnów 3 0

Tabela Heiro Futsal Cup, grupa H - 2018

1 Zagłębie Sosnowiec 3 9
2 SMD LED Rzeszów 3 6
3 MaawSport Lubaczów 3 3
4 Pro-Mobil Michalovce (SVK) 3 0

Sponsorzy

Sponsorzy strategiczni

Sponsorzy złoci

Sponsorzy srebrni

Sponsorzy brązowi

Partnerzy premium

Partnerzy